券商量化研报--金融工程研报精选(2026.04.03)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益基金持续加仓周期板块,重点关注量价因子、预期类策略表现-金融工程周报 | 2026/3/1 |
| 广发证券 | 陈原文 | 高波动环境下如何捕捉热点板块的投资机会?-金融工程 | 2026/3/2 |
| 国金证券 | 高智威 | 电力公用事业ETF申报,周期主题基金表现占优-基金量化观察 | 2026/3/3 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指震荡调整,煤炭开采、光模块概念逆势上涨-金融工程日报 | 2026/3/19 |
| 华泰证券 | 何康 | 华泰 | 金工:全球三层次流动性风险预警模型(微信) | 2026/3/24 |
| 开源证券 | 王志豪 | 资产配置月报(2026年4月)-金融工程定期 | 2026/3/30 |

全部 0条评论