券商量化研报--金融工程研报精选(2026.06.12)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 国金证券 | 高智威 | 超预期增强行业轮动策略上月超额达7.22%-量化行业配置 | 2026/5/7 |
| 国信证券 | 张宇 | 反转因子表现出色,中证1000增强组合年内超额4.06%-多因子选股周报 | 2026/5/9 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 主动权益基金电新、计算机仓位占比提高,持续关注预期类因子,真知灼见因子今年以来多空收益30.43%-金融工程周报 | 2026/5/10 |
| 东方证券 | 刘静涵 | Kronos:基于K线预训练的金融基础模型-量化研究参考系列之五 | 2026/5/18 |
| 华泰证券 | 何康 | AI量价、文本策略齐遇回撤-金工量化投资周报 | 2026/5/24 |
| 开源证券 | 王志豪 | 资产配置月报(2026年6月)-金融工程定期 | 2026/5/30 |

全部 0条评论