券商量化研报--AI,大模型研报精选
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
国金证券 | 高智威 | 大模型赋能投研之八-拥抱MCP,Trae代码能力与赋能投研评测 | 20250425 |
中邮证券 | 肖承志 | DeepSeekR1带动思维链学,DeepMind推出QuestBench基准--AI动态汇总20250428 | 20250428 |
中邮证券 | 肖承志 | 通义千问发布Qwen3模型,DeepSeek发布数理证明大模型AI动态汇总20250505 | 20250506 |
国金证券 | 高智威 | 大模型赋能投研之九:如何结合结构化数据搭建本地智能投研系统?-应用篇 | 20250506 |
民生证券 | 叶尔乐 | 深度风险模型与强化风险模型的构建及组合优化-量化专题报告 | 20250506 |
东方证券 | 杨怡玲 | DFQdiversify解决分布外泛化问题的自监督领域识别与对抗解耦模型因子选股系列之一一五 | 20250507 |
兴业证券 | 郑兆磊 | 高频动量溢出因子构建-图谱系列十九 | 20250508 |
民生证券 | 叶尔乐 | 日内动量脉冲与股价过度反应的精细刻画 | 20250508 |
民生证券 | 叶尔乐 | 2025年一季报行业个股超预期扫描 | 20250508 |
华安证券 | 骆昱杉 | 利用强化学习和文本网络改进相关矩阵估计-学海拾珠系列之二百三十四 | 20250508 |
浙商证券 | 陈奥林 | 业绩基准修改方式、效果与启示-AI赋能基金投研系列之二 | 20250509 |
国金证券 | 高智威 | Dify全自动投研工作流可视化构建-大模型赋能投研之十一 | 20250513 |
国联民生 | 陆豪 | 相对收益解决方案以个股截面增强与市场多空分域构建低换手风格轮动策略 | 20250514 |
国盛证券 | 沈芷琦 | 高频数据+离散化构建方式在因子研究中的重要性-量价淘金选股因子系列研究(十二) | 20250514 |
国泰海通 | 郑雅斌 | 利用深度学习解释现有手工选股因子残差方案与实践-深度学习如何提升手工量价因子表现 | 20250514 |
华安证券 | 吴正宇 | 新闻公告与短久期溢价-学海拾珠系列之二百三十五 | 20250514 |
【 复制链接,PC打开 】 券商量化研报——金融工程报告精选总目录
https://kdocs.cn/l/cmXxRZFmxSjX
【开利财经---小程序 】 看更全更快的券商研报,在www.huijuzx.com 注册帐号
全部 0条评论