券商量化研报--金融工程研报精选(2025.7.4)
券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
国信证券 | 林晓明 | 逆向思考的浪花—国信投资时钟 | 20101223 |
广发证券 | 俞文冰 | 债券量化研究系列专题之五-国债期货蝶式交易策略研究 | 20130708 |
光大证券 | 周萧潇 | 红利因子、低波因子的新构造-多因子系列报告之二十 | 20190417 |
中信证券 | 王兆宇 | 量化视角下的市场风格分析-量化策略专题研究 | 20210412 |
方正证券 | 曹春晓 | 个股股价跳跃及其对振幅因子的改进-多因子选股系列研究之六 | 20220922 |
德邦证券 | 肖承志 | 财务应计异象及其在选股中的应用-德邦金工基本面量化专题第二期 | 20220927 |
全部 0条评论