券商量化研报--金融工程研报精选(2025.12.12)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 国金证券 | 高智威 | 10月机器学习沪深300指增策略表现出色-主动量化组合跟踪 | 2025/11/6 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 市场行情进入平台期,持续关注量价类因子表现,综合量价因子今年以来多空收益24.55%-金融工程周报 | 2025/11/9 |
| 广发证券 | 陈原文 | 【广发金工】神经网络择时与截面叠加的ETF绝对收益策略(微信) | 2025/11/13 |
| 民生证券 | 叶尔乐 | AEG估值潜力组合今年实现6.46%超额收益-基本面选股组合月报 | 2025/11/13 |
| 华泰证券 | 林晓明 | 估值因子延续优势,500指增回暖-量化投资周报 | 2025/11/22 |
| 国信证券 | 张欣慰 | 沪指冲高回落,连板率创近一个月新低-金融工程日报 | 2025/11/27 |

全部 0条评论