券商量化研报--金融工程研报精选(2026.01.23)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 信达证券 | 于明明 | 短期压力有所缓解,市场进入温和修复阶段-金工点评报告 | 2025/12/6 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 公募行业重磅监管政策文件密集发布,头部A500ETF产品规模突破320亿元-金融工程周报 | 2025/12/16 |
| 广发证券 | 陈原文 | 深度学习因子胜率稳定-Alpha因子跟踪周报(2025.12.12) | 2025/12/16 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 专注大类资产配置,行业轮动穿越周期-华商基金胡中原先生产品投资价值分析 | 2025/12/24 |
| 华鑫证券 | 吕思江 | 风险逐级探明,布局春季行情-FOF和资产配置月报 | 2025/12/24 |
| 华泰证券 | 何康 | 华泰 | 策略:春季行情的增量资金?(微信) | 2025/12/25 |

全部 0条评论