券商量化研报--金融工程研报精选(2026.01.16)
| 券商名称 | 分析师 | 研报标题 | 日期 |
| 开源证券 | 魏建榕 | 港股量化:组合超额创新高,12月维持高股息配置-金融工程定期 | 2025/12/2 |
| 东吴证券 | 高子剑 | 换手率变化率的稳定,GTR选股因子绩效月报20251130 | 2025/12/3 |
| 广发证券 | 陈原文 | 指数成分股调整的冲击系数测算-金融工程 | 2025/12/9 |
| 方正证券 | 曹春晓 | 市场短期维持震荡,关注流动性边际变化,综合量价因子今年以来多空收益22.61%-金融工程周报 | 2025/12/14 |
| 华泰证券 | 何康 | 供应扰动下原油短期或有回升机会-量化投资周报 | 2025/12/21 |
| 国金证券 | 高智威 | 货币财政双会定调,后续风格该如何配置?-量化观市 | 2025/12/28 |

全部 0条评论