[持续更新+免费] TA-Lib指标查询以及介绍
本文主要用于帮助查询TA-Lib指标名称以及该账号已经发布的TA-Lib指标介绍文章。对于已经有介绍文章的指标,在下表中点击对应行的超链接“点击前往”即可查看对应的介绍文章。本文章内容会不断跟进本账号已发布的指标介绍文章。
限于篇幅,附件中会提供更完整的免费表格文件,包含指标介绍以及用法。
重叠指标 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Bollinger Bands布林带 | BBANDS | 点击前往 |
Double Exponential Moving Average 双指数移动平均线 | DEMA | |
Exponential Moving Average 指数滑动平均 | EMA | 点击前往 |
Hilbert Transform - Instantaneous Trendline 希尔伯特瞬时变换 | HT_TRENDLINE | |
Kaufman Adaptive Moving Average 卡玛考夫曼自适应移动平均 | KAMA | 点击前往 |
Moving average 移动平均线 | MA | |
MESA Adaptive Moving Average MESA 自适应移动平均线 | MAMA | 点击前往 |
Moving average with variable period 可变周期移动平均 | MAVP | |
MidPoint over period 周期中点 | MIDPOINT | |
Midpoint Price over period 周期中点价 | MIDPRICE | |
Parabolic SAR 抛物线转向指标 | SAR | 点击前往 |
Parabolic SAR - Extended 抛物线转向指标 - 扩展 | SAREXT | |
Simple Moving Average 简单移动平均线 | SMA | |
Triple Exponential Moving Average (T3) 三次指数移动平均线 | T3 | |
Triple Exponential Moving Average 三次指数移动平均线 | TEMA | |
Triangular Moving Average 三角移动平均线 | TRIMA | |
Weighted Moving Average 加权移动平均线 | WMA | |
动量指标 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Average Directional Movement Index 平均趋向指数 | ADX | 点击前往 |
Average Directional Movement Index Rating 平均趋向指标评估 | ADXR | |
Absolute Price Oscillator 绝对价格振荡器 | APO | |
Aroon 阿隆指标 | AROON | |
Aroon Oscillator 阿隆震荡线 | AROONOSC | |
Balance Of Power 均势 | BOP | |
Commodity Channel Index 顺势指标 | CCI | 点击前往 |
Chande Momentum Oscillator 钱德动量摆动指标 | CMO | |
Directional Movement Index DMI指标 | DX | |
Moving Average Convergence/Divergence 平滑异同移动平均线 | MACD | 点击前往 |
MACD with controllable MA type 平滑异同移动平均线 | MACDEXT | |
Moving Average Convergence/Divergence Fix 12/26 平滑异同移动平均线 | MACDFIX | |
Money Flow Index 资金流量指标 | MFI | |
Minus Directional Indicator 负方向指示器 | MINUS_DI | |
Minus Directional Movement 负方向移动 | MINUS_DM | |
Momentum 动量 | MOM | |
Plus Directional Indicator 正方向指示器 | PLUS_DI | |
Plus Directional Movement 正方向移动 | PLUS_DM | |
Percentage Price Oscillator 价格震荡百分比指数 | PPO | |
Rate of change : ((price/prevPrice)-1)×100 变动率指标 | ROC | |
Rate of change Percentage: (price-prevPrice)/prevPrice 变动率百分比 | ROCP | |
Rate of change ratio: (price/prevPrice) 变动率比例 | ROCR | |
Rate of change ratio 100 scale: (price/prevPrice)×100 变动率比例 100 | ROCR100 | |
Relative Strength Index 相对强弱指数 | RSI | 点击前往 |
Stochastic 随机指标,俗称KD | STOCH | 点击前往 |
Stochastic Fast 快速随机摆指标 | STOCHF | 点击前往 |
Stochastic Relative Strength Index 相对强弱指标 | STOCHRSI | |
1-day Rate-Of-Change (ROC) of a Triple Smooth EMA 三重平滑EMA的1日变化率 | TRIX | |
Ultimate Oscillator 终极波动指标 | ULTOSC | |
Williams’ %R 威廉指标 | WILLR | 点击前往 |
交易量指标 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Chaikin A/D Line 累积/派发线 | AD | |
Chaikin A/D Oscillator 累积/派发摆动指标 | ADOSC | |
On Balance Volume 能量潮 | OBV | 点击前往 |
波动性指标 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Average True Range 真实波动幅度均值 | ATR | 点击前往 |
Normalized Average True Range 归一化波动幅度均值 | NATR | |
True Range 真实波幅指标 | TRANGE | |
价格变换 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Average Price 平均价格 | AVGPRICE | |
Median Price 中位数价格 | MEDPRICE | |
Typical Price 代表性价格 | TYPPRICE | |
Weighted Close Price 加权收盘价 | WCLPRICE | |
周期变换 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
Hilbert Transform - Dominant Cycle Period 希尔伯特变换-主导周期 | HT_DCPERIOD | |
Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase 希尔伯特变换-主导循环阶段 | HT_DCPHASE | |
Hilbert Transform - Phasor Components 希尔伯特变换-希尔伯特变换相量分量 | HT_PHASOR | |
Hilbert Transform - SineWave 希尔伯特变换-正弦波 | HT_SINE | |
Hilbert Transform - Trend vs Cycle Mode 希尔伯特变换-趋势与周期模式 | HT_TRENDMODE | |
形态识别 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
CDL2CROWS - Two Crows 两只乌鸦 | CDL2CROWS | |
CDL3BLACKCROWS - Three Black Crows 三只乌鸦 | CDL3BLACKCROWS | |
CDL3INSIDE - Three Inside Up/Down 三内部上涨和下跌 | CDL3INSIDE | |
CDL3LINESTRIKE - Three-Line Strike 三线打击 | CDL3LINESTRIKE | |
CDL3OUTSIDE - Three Outside Up/Down 三外部上涨和下跌 | CDL3OUTSIDE | |
CDL3STARSINSOUTH - Three Stars In The South 南方三星 | CDL3STARSINSOUTH | |
CDL3WHITESOLDIERS - Three Advancing White Soldiers 三个白兵 | CDL3WHITESOLDIERS | |
CDLABANDONEDBABY - Abandoned Baby 弃婴 | CDLABANDONEDBABY | |
CDLADVANCEBLOCK - Advance Block 大敌当前 | CDLADVANCEBLOCK | |
CDLBELTHOLD - Belt-hold CDLBELTHOLD 捉腰带线 | CDLBELTHOLD | |
CDLBREAKAWAY - Breakaway 脱离 | CDLBREAKAWAY | |
CDLCLOSINGMARUBOZU - Closing Marubozu 收盘缺影线 | CDLCLOSINGMARUBOZU | |
CDLCONCEALBABYSWALL - Concealing Baby Swallow 藏婴吞没 | CDLCONCEALBABYSWALL | |
CDLCOUNTERATTACK - Counterattack 反击线 | CDLCOUNTERATTACK | |
CDLDARKCLOUDCOVER - Dark Cloud Cover 乌云压顶 | CDLDARKCLOUDCOVER | |
CDLDOJI - Doji 十字 | CDLDOJI | |
CDLDOJISTAR - Doji Star 十字星 | CDLDOJISTAR | |
CDLDRAGONFLYDOJI - Dragonfly 蜻蜓十字/T形十字 | CDLDRAGONFLYDOJI | |
CDLENGULFING - Engulfing Pattern 吞噬模式 | CDLENGULFING | |
CDLEVENINGDOJISTAR - Evening Doji Star 十字暮星 | CDLEVENINGDOJISTAR | |
CDLEVENINGSTAR - Evening Star 暮星 | CDLEVENINGSTAR | |
CCDLGAPSIDESIDEWHITE - Up/Down-gap side-by-side white lines向上/下跳空并列阳线 | CCDLGAPSIDESIDEWHITE | |
CDLGRAVESTONEDOJI - Gravestone Doji 墓碑十字/倒T十字 | CDLGRAVESTONEDOJI | |
CDLHAMMER - Hammer 锤头 | CDLHAMMER | |
CDLHANGINGMAN - Hanging Man 母子线 | CDLHANGINGMAN | |
CDLHARAMICROSS - Harami Cross Pattern 十字孕线 | CDLHARAMICROSS | |
CDLHIGHWAVE - High-Wave Candle 风高浪大线 | CDLHIGHWAVE | |
CDLHIKKAKE - Hikkake Pattern 陷阱 | CDLHIKKAKE | |
CDLHIKKAKEMOD - Modified Hikkake Pattern 修正陷阱 | CDLHIKKAKEMOD | |
CDLHOMINGPIGEON - Homing Pigeon 家鸽 | CDLHOMINGPIGEON | |
CDLIDENTICAL3CROWS - Identical Three Crows 三胞胎乌鸦 | CDLIDENTICAL3CROWS | |
CDLINNECK - In-Neck Pattern 颈内线 | CDLINNECK | |
CDLINVERTEDHAMMER - Inverted Hammer 倒锤头 | CDLINVERTEDHAMMER | |
CDLKICKING - Kicking 反冲形态 | CDLKICKING | |
CDLKICKINGBYLENGTH - Kicking - bull/bear determined by the longer marubozu 由较长缺影线决定的反冲形态 | CDLKICKINGBYLENGTH | |
CDLLADDERBOTTOM - Ladder Bottom 梯底 | CDLLADDERBOTTOM | |
CDLLONGLEGGEDDOJI - Long Legged Doji 长脚十字 | CDLLONGLEGGEDDOJI | |
CDLLONGLINE - Long Line Candle 长蜡烛 | CDLLONGLINE | |
CDLMARUBOZU - Marubozu 光头光脚/缺影线 | CDLMARUBOZU | |
CDLMATCHINGLOW - Matching Low 相同低价 | CDLMATCHINGLOW | |
CDLMATHOLD - Mat Hold 铺垫 | CDLMATHOLD | |
CDLMORNINGDOJISTAR - Morning Doji Star 十字晨星 | CDLMORNINGDOJISTAR | |
CDLMORNINGSTAR - Morning Star 晨星 | CDLMORNINGSTAR | |
CDLONNECK - On-Neck Pattern 颈上线 | CDLONNECK | |
CDLPIERCING - Piercing Pattern 刺透形态 | CDLPIERCING | |
CDLRICKSHAWMAN - Rickshaw Man 黄包车夫 | CDLRICKSHAWMAN | |
CDLRISEFALL3METHODS - Rising/Falling Three Methods 上升/下降三法 | CDLRISEFALL3METHODS | |
CDLSEPARATINGLINES - Separating Lines 分离线 | CDLSEPARATINGLINES | |
CDLSHOOTINGSTAR - Shooting Star 射击之星 | CDLSHOOTINGSTAR | |
CDLSHORTLINE - Short Line Candle 短蜡烛 | CDLSHORTLINE | |
CDLSPINNINGTOP - Spinning Top 纺锤 | CDLSPINNINGTOP | |
CDLSTALLEDPATTERN - Stalled Pattern 停顿状态 | CDLSTALLEDPATTERN | |
CDLSTICKSANDWICH - Stick Sandwich 条形三明治 | CDLSTICKSANDWICH | |
CDLTAKURI - Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow) 探水竿 | CDLTAKURI | |
CDLTASUKIGAP - Tasuki Gap 跳空并列阴阳线 | CDLTASUKIGAP | |
CDLTHRUSTING - Thrusting Pattern 插入 | CDLTHRUSTING | |
CDLTRISTAR - Tristar Pattern 三星 | CDLTRISTAR | |
CDLUNIQUE3RIVER - Unique 3 River 奇特三河床 | CDLUNIQUE3RIVER | |
CDLUPSIDEGAP2CROWS - Upside Gap Two Crows 向上跳空的两只乌鸦 | CDLUPSIDEGAP2CROWS | |
CDLXSIDEGAP3METHODS - Upside/Downside Gap Three Methods 上升/下降跳空三法 | CDLXSIDEGAP3METHODS | |
统计功能 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
BETA - Beta β系数也称为贝塔系数 | BETA | |
CORREL - Pearson’s Correlation Coefficient ® 皮尔逊相关系数 | CORREL | |
LINEARREG - Linear Regression 线性回归 | LINEARREG | |
LINEARREG_ANGLE - Linear Regression Angle 线性回归的角度 | LINEARREG_ANGLE | |
LINEARREG_INTERCEPT - Linear Regression Intercept 线性回归截距 | LINEARREG_INTERCEPT | |
LINEARREG_SLOPE - Linear Regression Slope 线性回归斜率指标 | LINEARREG_SLOPE | |
STDDEV - Standard Deviation 标准偏差 | STDDEV | |
TSF - Time Series Forecast 时间序列预测 | TSF | |
VAR - VAR 方差 | VAR | |
数学变换 | ||
指标 | 函数名 | 链接 |
ACOS - Vector Trigonometric ACos 反余弦函数 | ACOS | |
ASIN - Vector Trigonometric ASin 反正弦函数 | ASIN | |
ATAN - Vector Trigonometric ATan 反正切值 | ATAN | |
CEIL - Vector Ceil 向上取整数 | CEIL | |
COS - Vector Trigonometric Cos 余弦函数 | COS | |
COSH - Vector Trigonometric Cosh 双曲正弦函数 | COSH | |
EXP - Vector Arithmetic Exp 指数曲线 | EXP | |
FLOOR - Vector Floor 向下取整数 | FLOOR | |
LN - Vector Log Natural 自然对数 | LN | |
LOG10 - Vector Log10 对数函数 | LOG10 | |
SIN - Vector Trigonometric Sin 正弦函数 | SIN | |
SINH - Vector Trigonometric Sinh 双曲正弦函数 | SINH | |
SQRT - Vector Square Root 非负实数的平方根 | SQRT | |
TAN - Vector Trigonometric Tan 正切函数 | TAN | |
TANH - Vector Trigonometric Tanh 双曲正切函数 | TANH |
全部 0条评论